HEX
Server: nginx/1.28.1
System: Linux 10-41-63-61 6.8.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Apr 20 00:40:06 UTC 2024 x86_64
User: www (1001)
PHP: 7.4.33
Disabled: passthru,exec,system,putenv,chroot,chgrp,chown,shell_exec,popen,proc_open,pcntl_exec,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,imap_open,apache_setenv
Upload Files
File: /www/wwwroot/oa.umchkw.com/config/layout.php
<?php

return [
        [
			'id'       => 1,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'count',
			'title'       => '模块统计',
        ],
         [
			'id'       => 2,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'event',
			'title'       => '待办事项',
        ],
        [
			'id'       => 3,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'note',
			'title'       => '企业公告',
        ],
		[
			'id'       => 4,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'article',
			'title'       => '知识列表',
        ],
		[
			'id'       => 5,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'project',
			'title'       => '项目列表',
        ],
        [
			'id'       => 6,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'task',
			'title'       => '任务列表',
        ],
        [
			'id'       => 7,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'chartview',
			'title'       => '今日员工活跃度',
        ],
        [
			'id'       => 8,
			'row'       => 1,
			'name'       => 'chartyear',
			'title'       => '年度员工活跃度',
        ],
        [
			'id'       => 9,
			'row'       => 2,
			'name'       => 'fastentry',
			'title'       => '快捷入口',
        ],
        [
			'id'       => 10,
			'row'       => 2,
			'name'       => 'system',
			'title'       => '系统信息',
        ],
        [
			'id'       => 11,
			'row'       => 2,
			'name'       => 'ranking',
			'title'       => '活跃员工',
        ],
		[
			'id'       => 12,
			'row'       => 2,
			'name'       => 'action',
			'title'       => '员工动态',
        ]
];